A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo |
A | TOP | |
Addax | Addax nasomaculatus | 38- |
Antilope cervicapre | Antilope cervicapra | 43- |
Antilope du Tibet | Pantholops hodgsonii | 57 |
Antilope rouanne | Hippotragus equinus | 2 - |
B | TOP | |
Blesbok | Damaliscus pygargus phillipsi | 53 - |
Bontebok | Damaliscus pygargus | 29- |
Bubale de Coke | Alcelaphus buselaphus cokii | 25- |
Bubale de Jackson | Alcelaphus buselaphus jacksoni | 54 |
Bubale de Lichtenstein | Alcelaphus buselaphus lichtensteinii | -26 |
Bubale de Swayne | Alcelaphus buselaphus swaynei | 28- |
Bubale roux | Alcelaphus buselaphus caama | 24- |
C | TOP | |
Céphalophe à front noir | Cephalophus nigrifrons | 45- |
Céphalophe de Grimm | Sylvicapra grimmia | 49 - 49bis- |
Céphalophe du Natal | Cephalophus natalensis | 51- |
Cobe à croissant | Kobus ellipsiprymnus | 12- |
Cobe defassa | Kobus ellipsiprymnus defassa | 36- 36bis |
Cobe des roseaux | Redunca redunca | 35- |
Cobe lechwe | Kobus leche | 14- 14bis- |
Cobe ougandais | Kobus kob thomasi | 42- 42bis- |
D | TOP | |
Damalisque cf Topi | ||
Dik-dik de Günther | Madoqua guentheri | 20- |
Dik-dik de Kirk | Madoqua kirkii | 19- |
Dik-dik de Salt | Madoqua saltiana | 30- |
E | TOP | |
Éland du Cap | Taurotragus oryx | 40- |
F | TOP | |
G | TOP | |
Gazelle d'Arabie | Gazella arabica | 61 |
Gazelle de Bright | Gazella granti brighti | 32- |
Gazelle de Grant | Gazella granti | 33- |
Gazelle de Sommering | Gazella soemmeringi | 31- |
Gazelle de Thomson | Gazella thomsonii | 16 16bis- |
Gazelle dorcas | Gazella dorcas |
34- |
Gazelle du Tibet | Procapra picticaudata | 56 |
Gemsbok ou Oryx gazelle | Oryx gazella | 7 - |
Gerenuk | Litocranius walleri | 4 - 4b - |
Gnou bleu de Cookson | Connochaetes taurinus cooksoni | 21- |
Gnou occidental à barbe blanche | Connochaetes taurinus mearnsi | 6 - |
Gnou noir ou à queue blanche | Connochaetes gnou | 46- |
Grand Koudou | Tragelaphus strepsiceros | 3 - |
Guib harnaché | Tragelaphus scriptus | 27- |
H | TOP | |
Hippotrague noir | Hippotragus niger | 1 - 1b - |
I | TOP | |
Impala | Aepyceros melampus | 8 - |
Impala à face noire | Aepyceros melampus petersi | 9 - |
J | TOP | |
K | TOP | |
L | TOP | |
M | TOP | |
N | TOP | |
Nilgaut | Boselaphus tragocamelus | 44- 44bis- |
Nyala | Tragelaphus angasii |
13- |
Nyala des montagnes | Tragelaphus buxtoni | 50- |
O | TOP | |
Oréotrague | Oreotragus oreotragus | 18- 18bis |
Oryx algazelle | Oryx dammah | 5 - |
Oryx beisa | Oryx beisa | 59 |
Oryx d'Arabie | Oryx leucoryx | 60 |
Oryx gazelle ou Gemsbok | Oryx gazella | 7 - |
Ourébi | Ourebia ourebi | 41- |
P | TOP | |
Petit Koudou | Tragelaphus imberbis | 39- |
Pronghorn | Antilocapra americana | 58 |
Puku | Kobus vardonii | 17- |
Q | TOP | |
R | TOP | |
Raphicère champêtre ou Steenbok | Raphicera campestris | 15- |
Raphicère de Sharpe | Raphicerus sharpei | 47- 47bis- |
Redunca de montagne | Redunca fulvorufula | 52- |
S | TOP | |
Sassabi cf Tsessebe | ||
Sitatunga | Tragelaphus spekii | 22- |
Springbok | Antidorcas marsupialis | 10 - 37- |
Steenbok cf Raphicère champêtre | Raphicera campestris | |
T | TOP | |
Topi | Damaliscus korrigum | 23- |
Tsessebe ou Sassabi | Damaliscus lunatus | 48- |
U | TOP | |
V | TOP | |
W | TOP | |
X | TOP | |
Y | TOP | |
Z | TOP | |