Les Rapaces diurnes dans le monde
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | |||
Début | ||||||
Aigle botté | Hieraaetus pennatus | Espagne | 122 | |||
Aigle couronné | Stephanoaetus coronatus | Tanzanie | 185 | |||
Aigle d'Australie | Aquila audax | Australie | 23 | 182 | ||
Aigle d'Ayres | Hyeraaetus ayresii | Ouganda | 38 | |||
Aigle de Bonelli | Aquila fasciata | Espagne | 139 | |||
Aigle de Verreaux | Aquila verreauxii | AFS | 152 |
|||
Aigle de Wahlberg | Hyeraaetus wahlbergi | Ouganda | 37 | |||
Aigle de Wallace | Nisaetus nanus | Malaisie | 89 | 91 | ||
Aigle fascié | Aquila spilogaster | Selous, Tanzanie | 79 | |||
Aigle huppard | Lophaetus occipitalis | Ruaha NP, Tanzanie | 26 | |||
Aigle huppé | Nisaetus cirrhatus | Yala, Sri Lanka | 52 118 | 184 | ||
Aigle ibérique | Aquila adalberti | Espagne | 129 | |||
Aigle martial | Polemaetus bellicosus | Tarangire, Tanzanie | 22 | |||
Aigle noir | Ictinaetus malaiensis | Vietnam | 153 | |||
Aigle ravisseur | Aquila rapax | Ruaha NP, Tanzanie | 72 | |||
Aigle royal | Aquila chrysaetos | Norvège | 21 | |||
Autour à ailes grises | Melierax poliopterus | Samburu, Kenya | 78 | |||
Autour chanteur | Melierax canorus | Etosha, Namibie | 51 | |||
Autour des palombes | Accipiter gentilis | Norvège | 17 | |||
Autour gabar | Micronisus gabar | Zimbabwe | 57 110 | |||
Autour huppé | Accipiter trivirgatus | Chine | 136 | 136b | ||
Autour sombre | Melierax metabates | Awash, Éthiopie | 86 | |||
Autour tachiro | Accipiter tachiro | Selous, Tanzanie | 93 | |||
Autour unibande | Kaupifalco monogrammicus | Ouganda | 56 | |||
B
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Balbuzard pêcheur | Pandion Haliaetus | Var, France | 11 | ||
Bateleur des savanes | Terathopius ecaudatus | Botswana | 39 | ||
Bec-en-croc de Cayenne | Leptodon cayanensis | Costa Rica | 180 | ||
Bondrée apivore | Pernis apivorus | Brenne (36) France | 3 | ||
Bondrée orientale | Pernis ptilorhynchus | Tadoba, Inde | 109 | ||
Busard cendré | Circus pygargus | Kenya | 171 | ||
Busard de Maillard | Circus maillardi | La Réunion | 99 | ||
Busard des roseaux | Circus aeruginosus | Brenne (36) France | 112 | ||
Busard d'Orient | Circus spilonotus | Thaïlande | 173 | ||
Busard grenouillard | Circus ranivorus | Botswana | 95 | ||
Busard maure | Circus maurus | West Coast, AFS | 147 | ||
Busard pâle | Circus macrourus | Kazakhstan | 170 | ||
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus | Champagne, France | 10 | ||
Busard tchoug | Circus melanoleucos | Thaïlande | 172 | ||
Busarelle à tête blanche | Busarellus nigricollis | Chaco, Paraguay | 84 | ||
Busautour à joues grises | Butastur indica | Japon | 116 | ||
Busautour aux yeux blancs | Butastur teesa | Bandhavgarh, Inde | 61 | ||
Buse à épaulettes | Buteo lineatus | Point Reyes, USA | 105 | ||
Buse à gros bec | Rupornis magnirostris | Paraguay | 27 | ||
Buse aguia | Geranoaetus melanoleucus | Chili | 71 | ||
Buse à queue barrée | Buteo albonotatus | Venezuela | 177 | ||
Buse à queue blanche | Geranoaetus albicaudatus | Llanos, Venezuela | 33 | ||
Buse à queue courte | Buteo brachyurus | Équateur | 142 | ||
Buse à queue rousse | Buteo jamaicensis | San Francisco | 25 32 | ||
Buse à tête blanche | Busarellus nigricollis | Venezuela | 128 | ||
Buse augure | Buteo augur | NCA, Tanzanie | 65 178 | ||
Buse de Chine | Buteo hemilasius | Chine | 135 | ||
Buse de Harris | Parabuteo unicinctus | Équateur | 145 | ||
Buse de l'Himalaya | Buteo burmanicus | Chine | 137 | ||
Buse de Madagascar | Buteo brachypterus | Madagascar | 155 | ||
Buse de Patagonie | Buteo ventralis | Chili | 68 | ||
Buse des Galapagos | Buteo galapagoensis | Îles Galapagos | 176 | ||
Buse de Swainson | Buteo swainsoni | 149 | |||
Buse d'Orient | Buteo japonicus | Thaïlande | 174 | ||
Buse échasse | Geranospiza caerulescens | Venezuela | 175 | ||
Buse féroce | Buteo rufinus | Tunisie | 6 | ||
Buse noire | Buteogallus anthracinus | Costa Rica | 154 | ||
Buse rounoir | Buteo rufofuscus | Karoo, AFS | 111 | 148 | |
Buse roussâtre | Buteogallus meridionalis | Llanos, Venezuela | 30 | ||
Buse semi-plombée | Leucopternis semiplumbeus | Costa Rica | 94 | ||
Buse tricolore | Geranoaetus polyosoma | Pérou | 130 | ||
Buse urubu | Buteogallus urubutinga | Pérou | 127 | ||
Buse variable | Buteo buteo | Vendée, France | 40 |
C
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Caracara à tête jaune | Milvago chimachima | Pérou | 85 | ||
Caracara austral | Phalcoboenus australis | Falklands | 126 | ||
Caracara chimango | Milvago chimango | Chili | 67 | ||
Caracara du Nord | Caracara cheriway | Venezuela | 115 | ||
Caracara huppé | Caracara plancus | Chili | 70 | ||
Caracara montagnard | Phalcoboenus megalopterus | Cusco, Pérou | 88 | ||
Circaète à poitrine noire | Circaetus pectoralis | Masai Mara, Kenya | 18 | ||
Circaète barré | Circaetus fasciolatus | Selous, Tanzanie | 165 | ||
Circaète brun | Circaetus cinereus | Masai Mara, Kenya | 54 | 66 | |
Circaète cendré | Circaetus cinerascens | Ouganda | 92 | ||
Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | Hyères, France | 12 | 108 | |
Condor de Californie | Gymnogyps californianus | États-Unis | 60 | ||
Condor des Andes | Vultur gryphus | Colca, Pérou | 87 | ||
Crécerelle aux yeux blancs | Falco rupicoloides | Tanzanie | 29 | ||
Crécerelle d'Amérique | Falco sparverius | Chili | 69 | ||
Crécerelle d'Australie | Falco cenchroides | Australie | 20 | ||
Crécerelle des rochers | Falco rupicolus | AFS | 151 | ||
Crécerelle malgache | Falco newtoni | Madagascar | 157 |
D
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
E
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Élanion à queue blanche | Elanus leucurus | États-Unis | 106 | ||
Épervier besra | Accipiter virgatus | Thaïlande | 121 | ||
Élanion blanc | Elanus caeruleus | Tanzanie | 35 | ||
Élanion d'Australie | Elanus axillaris | Australie | 96 | ||
Élanion naucler | Chelictinia riocourii | Éthiopie | 166 | ||
Épervier besra | Accipiter virgatus | Thaïlande | 179 | ||
Épervier de Frances | Accipiter francesiae | Madagascar | 156 | ||
Épervier de madagascar | Accipiter madagascariensis | Madagascar | 158 | ||
Épervier des Célèbes | Accipiter nanus | Indonésie | 90 | ||
Épervier d'Europe | Accipiter nisus | 50 97 | 134 | ||
Épervier minule | Accipiter minullus | Zimbabwe | 120 167 | ||
Épervier nain | Accipiter superciliosus | Pérou | 100 | ||
Épervier shikra | Accipiter badius | Botswana | 34 98 | ||
F
Nom vernaculaire | Nom savant | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Faucon aldrovandin | Falco severus | Sri Lanka | 183 | ||
Faucon ardoisé | Falco ardosiaceus | Ouganda | 53 | 82 | |
Faucon bérigora | Falci berigora | Australie | 101 | ||
Faucon chicquera | Falco chicquera | Selous, Tanzanie | 81 | ||
Faucon concolore | Falco concolor | Tanzanie | 162 | ||
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | Bessans (73) | 1-2 | ||
Faucon crécerellette | Falco naumanni | Hérault, France | 4 | ||
Faucon de Cuvier | Falco cuvierii | Selous, Tanzanie | 80 | ||
faucon de Dickinson | Falco dickinoni | Tanzanie | 163 | ||
Faucon de l'Amour |
Falco amurensis | Kruger, AFS | 140 | ||
Faucon d'Éléonore | Falco eleonorae | Tanzanie | 161 | 181 | |
Faucon des chauves-souris | Falco rufigularis | Pérou | 169 | ||
Faucon des prairies | Falco mexicanus | USA | 150 | ||
Faucon hobereau | Falco subbuteo | Haute-Île (93) | 7-8 9 |
31 | |
Faucon kobez | Falco vespertinus | Hongrie | 117 | ||
Faucon lanier | Falco biarmicus | Tanzanie | 113 | ||
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | Australie | 19 | ||
Faucon sacre | Falco cherrug | Chine | 160 | ||
Fauconnet à collier | Microhierax caerulescens | Inde | 123 | ||
Fauconnet d'Afrique | Polihierax semitorquatus | Samburu, Kenya | 114 | ||
G
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Grand Urubu | Cathartes melambrotus | 131 | |||
Gymnogène d'Afrique | Polyboroides typus | Masai Mara, Kenya | 49 | Début | |
Gymnogène de Madagascar | Polyboroides radiatus | Madagascar | 159 | ||
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | Hte savoie-Espagne | 132 | 132bis |
H
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
I
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
J
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
K
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
L
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
M
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Macagua rieur | Herpetotheres cachinnans | Venezuela | 164 | Début | |
Messager sagittaire | Sagittarius serpentarius | Masai Mara, Kenya | 5 | ||
Milan à bec jaune | Milvus aegytius | Zimbabwe | 168 | ||
Milan à queue fourchue | Elanoides forficatus | Équateur | 143 | ||
Milan bec-en-croc | Chondrohierax uncinatus | Équateur | 146 | ||
Milan bleuâtre | Ictinia plumbea | Équateur | 144 | ||
Milan des marais | Rostrhamus sociabilis | Pantanal, Brésil | 24 | ||
Milan noir | Milvus migrans | Australie | 102 133 | ||
Milan royal | Milvus milvus | Jura (France) | 28 28bis | ||
Milan sacré | Haliastur indus | Australie | 103 | ||
N
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
O
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
P
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Palmiste africain | Gypohierax angolensis | Katavi, Tanzanie | 55 | ||
Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla | Norvège | 13à15 | ||
Pygargue à tête blanche | Haliaeetus leucocephalus | Alaska, USA | 16 | ||
Pygargue à tête grise | Haliaeetis ichthyaetus | Chitwan, Népal | 104 | ||
Pygargue blagre | Haliaeetus leucogaster | Bornéo | 83 | ||
Pygargue de Pallas | Haliaeetus leucoryphus | Inde | 125 | ||
Pygargue vocifère | Haliaeetus vocifer | Baringo, Kenya | 63 |
Q
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
R
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
S
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Sarcoramphe roi | Sarcoramphus papa | Costa Rica | 124 | ||
Serpentaire bacha | Spilornis cheela | Kanha NP, Inde | 62 | Début |
T
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
U
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Urubu à tête jaune | Cathartes burrovianus | Llanos, Venezuela | 45 | ||
Urubu à tête rouge | Cathartes aurea | Llanos, Venezuela | 43 | ||
Urubu noir | Coragyps atratus | Llanos, Venezuela | 42 |
V
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début | |||||
Vautour africain | Gyps africanus | Masai Mara, Kenya | 74 | ||
Vautour à tête blanche | Trigonoceps occipitalis | Kruger, AFS | 107 | ||
Vautour charognard | Neosyrtes monachus | Sénégal | 48 | ||
Vautour de l'Himalaya | Gyps himalayensis | Chine | 138 | ||
Vautour de Rüppell | Gyps rueppelli | NCA, Tanzanie | 76 | ||
Vautour fauve | Gyps fulvus | Rémuzat (Drome) | 46 | ||
Vautour indien | Gyps indicus | Bandhavgarh, Inde | 58 | ||
Vautour moine | Aegypius monachus | Rémuzat (Drome) | 47 | ||
Vautour oricou | Torgos tracheliotos | Zimbabwe | 41 | ||
Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | Népal | 141 | ||
Vautour royal | Sarcogyps calvus | bandhavgarh, Inde | 59 |
W
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
X
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
Y
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | ||
Début |
TOP