Les chauves-souris du monde entier
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
A
Artibée de Jamaïque | 61 |
B
Barbastelle d'Europe | Barbastella barbastellus | 1&2 |
C
Chauve-souris à long nez | Rhynchonycteris naso | 30 | |
Chauve-souris à oreilles rondes de Spix | Tonatia bidens | 28 | |
Chauve-souris blanche de Bory | Ectophylla alba | 35 | |
Cormure des souches | 60 | ||
Cynoptère sphinx | Cynopterus sphinx | 26 |
D
E
Epomophorus sp. | 62 |
F
Fer-à-cheval minuscule | Rhinolophus megaphyllus | 45 | |
Feuillard de Daubenton | Lavia frons | 46 |
G
Grand Murin | Myotis myotis | 5&6 | |
Grand rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | 18à20 |
H
I
J
K
L
M
Murin à moustaches | Myostix mystacinus | 7&8 | |
Murin à ventre blanc | Murina leucogaster | 69 | |
Murin de Capaccini | Myotis capaccinii | 64 | |
Murin à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | 15à17 | |
Murin de Bechtein | Myotis bechsteinii | 23 | |
Murin de Daubenton | Myotis daubentoni | 9à11 | |
Murin de Natterer | Myotis nattereri | 24 |
N
Nez-en-coeur | Cardioderma cor | 25 | |
Noctule de Sanborn | Scotorepens sanborni | 32 |
O
Oreillard de Kolombatovici | Plecotus kolombatovicii | 63 | |
Oreillard sp. | Plecotus sp. | 3 | |
P
Péroptère des cavernes | Peropteryx macrotis | 34 | |
Petit Rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | 21&22 | |
Petite Chauve-souris fantôme ou petit faux vampire | Megaderma spasma | 38 | |
Phyllorine d'Himalaya | Hipposideros armiger | 66 | |
Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | 43 | |
Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhlii | 44 | |
Pipistrelle du Japon | Pipistrellus abramus | 57 | |
Phyllorine sombre | Hipposideros ater | 37 |
Q
R
Renard volant à lunettes | Pteropus conspicillatus | 27 | |
Renard volant des petites îles de la Sonde | Acerodon macKloti | 58 | |
Renard volant indien | Pteropus giganteus | 50 | |
Rhinolophe à grandes oreilles | Rhinolophus macrotis | 68 | |
Rhinolophe de l'est | Rhinolophus megaphyllus | 45 | |
Rhinolophe de Pearson | Rhinolophus pearsonii | 67 | |
Roussette à épaulettes de Wahlberg | Epomophorus wahlbergi | 49 | |
Roussette à tête grise | Pteropus poilocephalus | 41 | |
Roussette des Seychelles | Pteropus seychellensis | 65 | |
Roussette géante d'Inde | Pteropus giganteus | 29 | |
Roussette noire | Pteropus alecto | 42 |
S
Saccopytéryx à deux raies | Saccopteryx bilineata | 31 | |
Saccopt§re commun | Saccopteryx leptura | 59 | |
Sérotine commune | Eptesicus serotinus | 4 | |
Sérotine orientale | Vespadelus troughtoni | 36 |
T
Tadaride d'Égypte | Tadarida aegyptiaca | 47 | |
Tadaride naine | Mops nanulus | 40 | |
Taphien côtier | Taphozous australi | 24a | |
Taphien de Maurice | Taphozous mauritianus | 39 | |
Taphien de Troughton | Taphozous troughtoni | 48 |
U
V
Vespertillon à pattes larges du sud | Myotis macropus | 33 | |
Vespertillon du Népal | Myotis muricola | 70 |
W
X
y
Z
TOP