Tu penses à coâ ? au DANUBE, qu'est ce que tu croâ ?
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom commun Nom scientifique Photo n°
A
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 58 |
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 213... |
B
Barge à queue noire | Limosa limosa | 227 | |
Bécaseau cocorli | Calidris ferruginea | 212 | |
Bécasseau variable | Calidris alpina | 235 | |
Bergeronnette grise | Motacilla alba | 52 84 | |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 4 et 5 | 127 |
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 26 | |
Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 97 à 99 |
C
Canard colvert | Anas platyrhynchos | 102 | ||
Canard chipeau | Anas strepera | 74 83 | ||
Chevalier sylvain | Tringa glareola | 200 | ||
Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 49 | 251-252 | |
Combattant varié | Philomachus pugnax | 65 à 67 | 68 à 70 | 85-86 |
Corbeau freux | Corvus frugilegus | 242-244 | ||
Cormoran pygmée | Microcarbo pygmeus | 40 | 133 | |
Corneille mantelée | Corvus (corone) cornix | 11-12 | 73 | 171-172 |
Coucou gris | Cuculus canorus | 24-25 | 262-263 | |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | 34-35 | 80-81 | 111-112 |
Cygne tuberculé | Cygnus olor | 121-122 | 232-235 |
D
E
Échasse blanche | Himantopus himantopus | 218 | 219-221 | 222-225 |
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 264 |
F
Faisan de Colchide | Phasianus colchidus | 182-183 | ||
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 290 | ||
Faucon hobereau | Falco subbuteo | 17-18 | 113-114 | |
Fuligule milouin | Aythia ferina | 124 | ||
Fuligule nyroca | Aythia nyroca | 117 | 123 | 180-181 |
G
Gallinule poule d'eau | Gallinula chloropus | 128 | ||
Glaréole à collier | Glareola pratincola | 238 | ||
Goéland leucophée | Larus michaellis | 126 | 138 141 | 226 |
Goéland pontique | Larus cachinnans | 53 à 55 | 110 125 |
126 |
Grand Corbeau | Corvus corax | 71-72 | ||
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 59 | 117 135 | |
Grande Aigrette | Ardea alba | 134-135 | ||
Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 237 | ||
Grèbe à cou noir | Podiceps nigricollis | 156 | ||
Grèbe huppé | Podiceps cristatus | 64 | ||
Grèbe jougris | Podiceps grisegena | 60 à 62 | 63 | |
Grenouille rieuse | Pelophylax ridibundus | 28 à 33 | ||
Guêpier d'Europe | Merops apiaster | 250 | ||
Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | 45 |
||
Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 45-46 | 158 | |
Guifette noire | Chlidonias niger | 46 | 157 |
H
Héron cendré | Ardea cinerea | 96 | 194 | |
Héron pourpré | Ardea pupurea | 2 | ||
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | 1 |
I
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 143-144 | 179 |
J
K
L
Lièvre d'Europe | Lepus europaeus | 249 | ||
Locustelle luscinoïde | Locustelle luscinoides | 36 à 38 | ||
Loutre d'Europe | Lutra lutra | 16 |
M
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis | 107 | 276-278 |
Moineau domestique | Passer domesticus | 273 | |
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | 135 |
N
O
Oie cendrée | Anser anser | 48 100-101 |
P
Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | 9 | 88 à 90 92 à 95 | 120 129 |
Pélican frisé | Pelecanus crispus | 6à8 23 | 44à46 87 91 | 119-120... |
Petit Gravelot | Charadrius dubius | 78-79 | ||
Pic cendré | Picus canus | 173-175 | 176 à 178 | |
Pic épeiche | Dendrocopos major | 152 | 279-280 | |
Pic noir | Dryocopus martius | 274 | ||
Pie bavarde | Pica pica | 254 |
Q
R
Rémiz penduline | Remiz pendulina | 13à15 41 | ||
Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 10 43 | 134 | 265-66 |
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 255 | ||
Rousserolle turdoïde | Acrocephalus arundinaceus | 256-258 |
S
Sarcelle d'été | Anas querquedula | 239 | ||
Spatule blanche | Platalea leucorodia | 75-76 82 | 184-87 | 188-190 |
Sterne caspienne | Sterna caspia | 234-235 | ||
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 44 136 | 139 142 |
T
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna | 230 | 240-241 |
U
V
Vanneau huppé | Vanellus vanellus | 103 à 106 | 149 | 228 |
W
X
y
Z
TOP