Les oiseaux
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Les mammifères - Les autres animaux
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photos |
Ada à ailes blanches | Knipolegus aterrimus | 949, | |
Ada cendré | Knipolegus striaticeps | 733, | |
Aigrette neigeuse | Egretta thula | 1069, 1392, |
|
Alapi de Ménétries | Pyriglena maura | 1537-1539, | |
Amazone à front bleu | Amazona aestiva | 699-700, 1077-1078, 1384, |
|
Amazone poudrée | Amazona farinosa | 517-518, | |
Anabasitte perlée | Margarornis squamiger | 878-879, | |
Anhinga d'Amérique |
Anhinga anhinga |
71, 327, 368-369, 1390, |
|
Ani à bec lisse | Crotophaga ani | 220-221, 599-600, 1254, | |
Ani des palétuviers | Crotophaga major | 367, | |
Ara à collier jaune | Primolius auricollis | 843-845, | |
Ara bleu | Ara ararauna | 1053-1054,1407, 1478-1479, |
|
Ara canindé | Ara glaucogularis | 1305-1307, | |
Ara chloroptère | Ara chloropterus | 548, 558-561, 1480-1481, | |
Ara de Lafresnaye | Ara rubrogenys | 643-646, 988-991, |
|
Ara vert | Ara severus | 553, 1382-1383, |
|
Araçari à oreillons roux | Pteroglossus castanotis | 93-94, 609, 853-855, | |
Araguira rougeâtre | Coryphospingus cucullatus | 704-707, | |
Attila à calotte grise | Attila bolivianus | 1330, |
Barbacou unicolore | Monasa nigrifrons | 620-621, 1403-1405, |
|
Batara de Bolivie | Thamnophilus sticturus | 713, | |
Batara rayé | Thamnophilus doliatus | 737-738, 1430-1433, |
|
Bec-en-ciseaux noir | Rynchops niger | 556, 1058, 1499, | |
Bécarde de Lesson | Pachyramphus minor | 579, | |
Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | 243, 900-901, 1131-1133, 1170-1171, |
|
Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | 242, 1210, |
|
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 329, 420-421, 1494, |
|
Bruant à front d'or | Ammodramus aurifrons | 1252-1253, | |
Bruant chingolo | Zonotrichia capensis | 1-2, 40, 128-129, 257, 404, 946, |
|
Bruant des savanes | Ammodramus humeralis | 654,1376, | |
Busard de Buffon | Circus buffoni | 1094, 1315, |
|
Buse à gros bec | Rupornis magnirostris | 478-479, 721, 1072, 1209, |
|
Buse à tête blanche | Busarellus nigricollis | 765-766, 833, 1371-1372, |
|
Buse roussâtre | Buteogallus meridionalis | 831-832, | |
Buse urubu | Buteogallus urubitinga | 524-525, 1092-1093, 1316, |
Cabézon doré | Capito auratus | 610, | |
Cacholote uni | Pseudoseisura unirufa | 1113, 1413-1414, |
|
Calandrite bergeronnette | Stigmatura budytoides | 961-962, | |
Calliste rouverdin | Tangara gyrola | 575-576, | |
Calliste septicolore | Tangara chilensis | 590-591, 594-595, | |
Calliste varié | Tangara velia | 596, | |
Campyloptère à ventre gris | Campylopterus largipennis | 572, | |
Canard à collier noir | Callonetta leucophrys | 752-754, | |
Canard à queue pointue | Anas georgica | 122,176-178, 314, 898, |
|
Canard amazonette | Amazonetta brasiliensis | 750, 970-971, |
|
Canard colvert | Anas platyrynchos | 123, | |
Canard des Bahamas | Anas bahamensis | 926, | |
Canard huppé | Lophonetta specularioides | 46, 48, 143-144, 245-246, 429, 1134, |
|
Canard musqué | Cairina moschata | 751-754, | |
Caracara à tête jaune | Milvago chimachima | 722, 1298, 1462, |
|
Caracara huppé | Caracara plancus | 718-720, 1040-1044, |
|
Caracara montagnard | Phalcoboenus megalopterus | 55, 85, 425, 906, 1172, |
|
Cardinal à dos noir | Pheucticus aureoventris | 741-742, | |
Carouge à ailes baies | Agelaioides badius | 775, 941-942, | |
Carouge à calotte rousse | Chrisomus ruficapillus | 729-730, | |
Carouge à tête rouge | Amblyramphus holosericeus | 800, | |
Carouge galonné | Agelasticus thilius | 154-155, 943, | |
Carouge unicolore | Agelasticus cyanopus | 761-762, 821, | |
Casiorne roux | Casiornis rufus | 1434, | |
Cassique cul-jaune | Cacicus cela | 339-344, | |
Cassique huppé | Psarocolius decumanus | 66-68, | |
Cassique olivâtre | Psarocolius atrovirens | 452-453, 1197-1198, |
|
Cassique roussâtre | Psarocolius angustifrons | 625, 1247-1249, |
|
Cassique solitaire | Cacicus solitarius | 1417, | |
Cataménie maculée | Catamenia analis | 200-202, 282-283, 886-887, |
|
Caurale soleil | Eurypiga helias | 1459-1461, | |
Chevalier à pattes jaunes | Tringa flavipes | 239-241, 401-402, 419, 929, |
|
Chevalier criard | Tringa melanoleuca | 416-418, 929, 936, | |
Chevalier grivelé | Actitis macularius | 928, 937-938, | |
Chevêche des terriers | Athene cunicularia | 607-608, 756, 841-842, 1463, |
|
Chipiu à capuchon | Microspingus melanoleucus | 650-652, | |
Chipiu à flancs roux | Poospiza hypocondria | 193, | |
Chipiu de Bolivie | Poospiza boliviana | 1215-1218, | |
Chipiu de Cochabamba | Poospiza garleppi | 1211-1212, | |
Chlorospin des buissons | Chlorospingus flavopectus | 1232, | |
Cigogne maguari | Ciconia maguari | 1089-1090, 1311, |
|
Cincle à tête blanche | Cinclus leucocephalus | 1516, | |
Cinclode à ailes blanches | Cinclodes atacamensis | 434-435, | |
Cinclode à miroir blanc | Cinclodes albiventris | 43-44, 424, 436-437, 640, |
|
Colibri à ailes saphir | Pterophanes cyanopterus | 1520, | |
Colibri adèle | Oreotrochilus adela | 1164, | |
Colibri d'Anaïs | Colibri coruscans | 99-102, 295-296, |
|
Colibri d'Estelle | Oreotrochilus estella | 190, 286-288, 389, |
|
Colibri hirondelle | Eupetomena macroura | 1289, | |
Colibri géant | Patagona gigas | 297, 885, |
|
Colibri grivelé | Taphrospilus hypostictus | 597, | |
Colibri paméla | Aglaeactis pamela | 1521-1524, | |
Colibri sapho | Sappho sparganurus | 16-19, | |
Colombe à front gris | Leptotila rufaxilla | 545, | |
Colombe à longue queue | Uropelia campestris | 1354-1355,1377, |
|
Colombe de Cécile |
Metriopelia ceciliae |
9, 211, 406, 944, |
|
Colombe de Verreaux | Leptotila verreauxi | 715, | |
Colombe écaillée | Columbina squammata | 717, | |
Colombe picui | Columbina picui | 78-79, 716, 977-978, |
|
Colombe rousse | Columbina talpacoti | 618-619, | |
Condor des Andes | Vultur gryphus | 639, 1163, |
|
Conirostre à cape bleue | Conirostrum sitticolor | 883-884, 1194, |
|
Conirostre cendré | Conirostrum cinereum | 1224-1225, | |
Conure à tête bleue | Thectocercus acuticaudatus | 998-1000, | |
Conure couronnée | Eupsittula aurea | 1079-1080, 1410, |
|
Conure de Molina | Pyrrhura molinae | 701, | |
Conure de Weddell | Aratinga weddellii | 1241-1243, | |
Conure mitrée | Psittacara mitratus | 98, 629-631, 997, 1203, |
|
Conure nanday | Aratinga nenday | 804-805, | |
Conure pavouane | Psittacara leucophtalmus | 97, 551-552, 1081, | |
Coq-de-roche péruvien | Rupicola peruvianus | 1549-1550, | |
Cordon-noir à dos olive | Melanopareia maximiliani | 1219-1221, | |
Cormoran vigua | Phalacrocorax brasilianus | 29-30, 308, 408-411, 1391, |
|
Cotinga à huppe rouge | Ampelion rubrocristatus | 862-863, 1530-1531, |
|
Cotinga barré | Pipreola arcuata | 857-861, 1184, |
|
Courlan brun | Aramus guarauna | 212-214, 796, | |
Crécerelle d'Amérique | Falco sparverius | 86, 187-188, 683, 892, 1299, |
Dacnis à coiffe bleue | Dacnis lineata | 590-591, | |
Dacnis bleu | Dacnis cayana | 1200, | |
Dendrocygne à ventre noir | Dendrocygna autumnalis | 1070, 1105, 1312-1313, |
|
Diuca gris | Diuca diuca | 1181, | |
Donacobe à miroir | Donacobius atricapilla | 817-820, 1293, |
|
Dormilon à calotte rousse |
Muscisaxicola rufivertex |
185-186, 290-291, |
|
Dormilon à nuque jaune | Muscisaxicola flavinucha | 1510-1511, | |
Dryade à queue fourchue | Thalurania furcata | 1542, |
Echasse d'Amérique | Himantopus mexicanus | 244, 923-925, 1169, | |
Elénie à cimier blanc | Elaenia albiceps | 1189-1190, | |
Elénie de Pallatanga | Elaenia pallatangae | 866, 953, | |
Elénie menue | Elaenia chiriquensis | 1541, | |
Embernagre à cinq couleurs | Embernagra platensis | 1037, | |
Emeraude splendide | Chlorostilbon lucidus | 228, | |
Engoulevent à queue en ciseaux | Hydropsalis torquata | 694, | |
Engoulevent nacunda | Cordeiles nacunda | 1300-1301, | |
Engoulevent roux | Antrostomus rufus | 693, | |
Erismature des Andes |
Oxyura ferruginea |
124-125, 309, 391-393, |
|
Ermite à long bec | Phaetornis malaris | 543-544, | |
Evêque de Brisson | Cyanoloxia brissonii | 963-965, 1435, |
Faucon aplomado | Falco femloralis | 1317, | |
Faucon des chauves-souris | Falco rufigularis | 547, | |
Flamant de James | Phoenicoparrus jamesi | 1124-1128, 1139-1144, | |
Flamant du Chili | Phoenicopterus chilensis | 158, 168-174, 238, 896-897, 909-912, 1505, |
|
Foulque ardoisée | Fulica ardesiaca | 108-113,184, 315-317, 394, 919-920, |
|
Foulque géante | Fulica gigantea | 139-142, 422-423, 1508, |
|
Fournier roux |
Furnarius rufus |
26-27, 59-60, 337-338, 461, 728, 772, |
Gallinule d'Amérique | Gallinula galeata | 114-116,183, 244, 395-396, |
|
Gaucho argentin | Agriornis micropterus | 634, | |
Geai acahé | Cyanocorax chrisops | 95-96, 677-678, |
|
Geai bleu-noir | Cyanocorax cyanomelas | 21-22, 380, 1543-1544, |
|
Geai indigo | Cyanolyca viridicyanus | 1186-1188, | |
Géositte mineuse | Geositta cunicularia | 1173, | |
Gobemoucheron masqué | Polioptila dumicola | 1009-1012, | |
Grallaire masquée | Grallaria erythrotis | 1515, | |
Grallaire ondée | Grallaria squamigera | 1512-1514, | |
Grand Batara | Taraba major | 827, | |
Grand-duc d'Amérique | Bubo virginianus | 724-725, 755, | |
Grand Tardivole | Emberizoides herbicola | 1353, 1357-1359, | |
Grande Aigrette | Ardea alba | 69, | |
Grèbe à bec bigarré | Podilymbis podiceps | 215-216, | |
Grèbe aux belles joues | Podiceps occipitalis | 933-935, 1168, |
|
Grèbe de Rolland | Rollandia rolland | 117-119, 310, 397-398, |
|
Grèbe microptère | Rollandia microptera | 179-182, 256, |
|
Grimpar à bec étroit | Lepidocolaptes angustrirostris | 88-89, | |
Grimpar des cabosses | Xiphorhynchus guttatus | 624, 1426, |
|
Grimpar talapiot | Dendroplex picus | 360, | |
Grimpar varié | Dendrocolaptes picumnus | 379, 449, | |
Grisin à grand bec | Herpsilochmus longirostris | 1373, | |
Grisin roux | Formicivora rufa | 1318-1319, | |
Guira cantara | Guira guira | 61-62, 684, 758, |
|
Guit-guit émeraude | Chlorophanes spiza | 592-593, |
Héron cocoi | Ardea cocoi | 324, 793, 1071, 1082-1083, | |
Héron coiffé | Pilherodius lineatus | 554, | |
Héron flûte-du-soleil | Syrigma sibilatrix | 77, 565, 1314, |
|
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 484, 1296, |
|
Héron strié |
Butorides striata |
70, 328, 622, 1085-1086, |
|
Hibou strié | Asio clamator | 1482, | |
Hirondelle à ailes blanches | Tachycineta albiventer | 459-460, | |
Hirondelle à gorge rousse | Stelgidopteryx ruficollis | 601-602, | |
Hirondelle fardée | Alopocheridon fucata | 1302-1303, | |
Hoatzin huppé | Opisthocomus hoazin | 521-522, 564, 615-616, 1388-1389, |
Ibijau gris | Nyctibius griseus | 1483-1484, | |
Ibis à face nue | Phimosus infuscatus | 31, 92, 325-326, 1286-1287, 1498, |
|
Ibis de Ridgway | Plegadis ridgwayi | 159-161, 166-167, 313, 1167, |
|
Ibis mandore | Theristicus caudalis | 1308-1309, | |
Ibis plombé | Theristicus caerulescens | 1284-1285, | |
Ibis vert | Mesembrinibis cayannensis | 1288, | |
Idiopsar leucoptère | Diuca speculifera | 41-42, 148-150, 1509, |
|
Inca violifère | Coeligena violifer | 877, |
Jabiru d'Amérique | Jabiru mycteria | 797-799, 1067-1068, 1087-1088, 1458, |
|
Jacamar à queue rousse | Galbula ruficauda | 363-366, 1246, 1411, |
|
Jacana noir | Jacana jacana | 482, 972, 1031, 1095-1096, |
|
Jacarini noir |
Volatina jacarina |
229, 969, |
|
Junquero troglodyte | Phleocryptes melanops | 913-915, |
Kamichi à collier |
Chauna torquatus |
1033-1034, 1097-1098, 1279-1281, 1393, |
Lessonie des Andes |
Lessonia oreas |
902-905, |
|
Lophospingue gris | Lophospingus griseocristatus | 968, 1017-1018, |
Macagua rieur | Herpetotheres cachinnans | 566, | |
Martin-pêcheur à ventre roux | Megaceryle torquata | 307, 763, 838-839, | |
Martin-pêcheur d'Amazonie | Chloroceryle amazona | 330, 480-481, 1106, |
|
Martin-pêcheur vert | Chloroceryle americana | 1495-1496, | |
Merle à bec noir | Turdus ignobilis | 90-91, | |
Merle à col blanc | Turdus albicollis | 661, | |
Merle à ventre clair | Turdus amaurochalinus | 378, 614, 1021-1022, 1178, |
|
Merle à ventre roux | Turdus rufiventris | 653, | |
Merle chiguanco | Turdus chiguanco |
3-4, 82, 104, 891, |
|
Merle géant | Turdus fuscater | 875, 1196, |
|
Mérulaxe de Simons | Scytalopus simonsi | 438-441, | |
Métallure émeraude | Metallura tyrianthina | 954-958, 1519, |
|
Milan des marais | Rostrhamus sociabilis | 485-486, 1091, 1394, |
|
Moineau domestique | Passer domesticus | 87, 463, | |
Moqueur à ailes blanches | Mimus triurus | 734, | |
Moqueur à dos brun | Mimus dorsalis | 298-299,1065, |
|
Moqueur plombé | Mimus saturninus | 1112, 1415, | |
Motmot à bec large | Electron platyrhynchus | 519, | |
Motmot houtouc | Momotus momota | 382-388, | |
Moucherolle à dos noir | Fluvicola albiventer | 225-226, 727, | |
Moucherolle à gorge rayée | Myiotheretes striaticollis | 674, 1202, |
|
Moucherolle à sourcils jaunes | Satrapa icterophrys | 959-960, | |
Moucherolle à tête blanche | Arundinicola leucocephala | 801, | |
Moucherolle bistré | Contopus fumigatus | 1233, | |
Moucherolle cannelle | Pyrrhomyias cinnamomeus | 1195, | |
Moucherolle fasciée | Myiophobus fasciatus | 1201, | |
Moucherolle hirondelle | Hirundinea ferruginea | 633, 848-849, 1005-1006, | |
Moucherolle noir | Sayornis nigricans | 659-660, | |
Moucherolle vermillon | Pyrocephalus rubinus | 320, 466-467, 1111, 1295, |
|
Moucherolle yétapa | Gubernetes yetapa | 1347-1349, | |
Mouette des Andes | Chroicocephalus serranus | 37-39, 145, 399-400, 1145-1146, |
Nandou d'Amérique | Rhea americana | 769-770, 1475-1476, |
|
Nandou de Darwin | Rhea pennata | 1158, | |
Nette demi-deuil | Netta peposaca | 930-932, |
Onoré rayé | Tigrisoma lineatum | 790-791, 1084, 1297, 1497, |
|
Organiste à ventre orange | Euphonia xanthogaster | 1234, | |
Organiste chlorotique | Euphonia chlorotica | 1013, | |
Organiste fardé | Euphonia chrysopasta | 1250, | |
Oriole à dos orange | Icterus croconotus | 567, 1427-1429, |
|
Ortalide du Chaco | Ortalis canicollis | 723, | |
Ortalide maillée | Ortalis guttata | 63, 447-448, | |
Ouette de l'Orénoque | Neochen jubata | 1061-1063, 1282-1283, |
|
Ouette des Andes |
Chloephaga melanopterus |
49-51, 136-138, 428, 1506-1507, |
Paroare à bec jaune | Paroaria capitata | 822-823, | |
Paroare huppé | Paroaria coronata | 222,323, 773-774, 1177, 1292, |
|
Paroare rougecap | Paroaria gularis | 358,1110, |
|
Paruline à diadème | Myiothlypis coronata | 1545-1546, | |
Paruline à lunettes | Myioborus melanocephalus | 881-882, | |
Paruline citrine | Myiothlypis luteoviridis | 443, | |
Paruline des rives | Myiothlypis rivularis | 662-663, | |
Paruline équatoriale | Geothlypis aequinoctialis | 824-825, | |
Pénélope à gorge bleue | Pipile cumanensis | 523, 1477, |
|
Pénélope de Goudot | Chamaepetes goudotii | 876, | |
Pénélope des Andes | Penelope montagnii |
446, 1235-1236, |
|
Pépoaza uripéro | Xolmis uripero | 802, | |
Pépoaza voilé | Xolmis velatus | 1294, | |
Percefleur charbonnier | Diglossa carbonaria | 57, 293-294, 1222-1223, |
|
Percefleur masqué | Diglossa cyanea | 874, | |
Percefleur rouilleux | Diglossa sittoides | 454-455, 947, | |
Perriche des falaises | Myiopsitta luchsi | 992-996, | |
Perriche veuve | Myiopsitta monachus | 757, 840, | |
Petit-duc choliba | Megascops choliba | 695, | |
Phalarope de Wilson | Phalaropus tricolor | 1129-1130, | |
Phrygile à tête noire | Phrygilus atriceps | 888,1149-1150, |
|
Phrygile du Pérou | Phrygilus punensis | 12, 130-131, 192, 284, 922, |
|
Phrygile petit-deuil | Phrygilus fruticeti | 196, | |
Phrygile plébéien | Phrygilus plebejus | 194-195, | |
Piaye écureuil | Piaya cayana | 1547-1548, | |
Pic à chevron d'or | Melanerpes cruentatus | 24-25, 76, 1424, |
|
Pic à cou rouge | Campephilus rubricollis | 516, | |
Pic à tête pâle | Celeus lugubris | 749, 1425, |
|
Pic champêtre | Colaptes campestris | 1038,1304, |
|
Pic de Malherbe | Campephilus melanoleucos | 64-65, | |
Pic des cactus | Melanerpes cactorum | 981-983, 1001-1004, | |
Pic des rochers | Colaptes rupicola | 10-11, 189, |
|
Pic jaune | Celeus flavus | 1379, | |
Pic ouentou | Dryocopus lineatus | 1378, | |
Pic passerin | Dryobates passerinus | 1423, | |
Pic vert et noir | Colaptes melanochloros | 568-569, 979-980, |
|
Pigeon à queue barrée | Patagioenas fasciata | 1183, | |
Pigeon biset | Columbia livia | 405, | |
Pigeon picazuro | Patagioenas picazuro | 726, | |
Pigeon tigré |
Patagioenas maculosa |
7-8, 80, 300, |
|
Pione à tête bleue | Pionus menstruus | 623, 1237-1240, |
|
Pione de Maximilien | Pionus maximiliani | 702-703, | |
Pipromorphe à tête grise | Leptopogon superciliaris | 456, | |
Pirangua orangé | Piranga flava | 573-574, | |
Pitajo à poitrine rousse | Ochthoeca rufipectoralis | 868-870, 950, 1193, |
|
Pitajo couronné | Silvicultrix frontalis | 1191-1192, | |
Pitajo d'Orbigny | Ochthoeca oenanthoides | 290, 301, | |
Pluvier d'Azara | Charadrius collaris | 939-940, 1064-1065, | |
Pluvier de la puna | Charadrius alticola | 1135-1138, |
Quiscale chopi | Gnorimopsar chopi | 20, 381, |
|
Quiscale de Bolivie | Oreopsar bolivianus | 635-636, 1019-1020, |
Râle à bec ensanglanté | Pardirallus sanginolentus | 162-163, 311-312, 390, |
|
Râle de Cayenne | Aramides cajaneus | 731-732, 1331, |
|
Râle ypécaha | Aramides ypecaha | 792, 828, | |
Rara du Paraguay |
Phytotoma rutila |
14-15, 191, 1008, |
Saltator à bec orange | Saltator aurantiirostris | 711-712, 889, 1023-1024, |
|
Saltator à ventre roux | Pseudosaltator rufiventris | 1213-1214, | |
Saltator gris | Saltator coerulescens | 759-760, 776-778, | |
Saphir à queue d'or | Hylocharis chrysura | 1290, | |
Sarcelle cannelle | Spatula cyanoptera | 126-127, 927, | |
Sarcelle de la puna | Spatula puna | 156, 175, 247, 899, |
|
Sarcelle tachetée | Anas flavirostris | 34-35, 46-47, 120-121, 157, 403, |
|
Sarcoramphe roi | Sarcoramphus papa | 1381, | |
Savacou huppé | Cochlearius cochlearius | 1395, | |
Sicale bouton-d'or |
Sicalis flaveola |
28, 321-322, 655, 966, 1436, |
|
Sicale jaune | Sicalis lutea | 197-199, | |
Sicale olivâtre | Sicalis olivascens | 1151-1153, | |
Spatule rosée | Platalea ajaja | 1385-1387, 1457-1458, |
|
Sporophile à col double | Sporophila caerulescens | 967, 973-976, |
|
Sporophile à col fauve | Sporophila collaris | 815, 1116-1117, 1119-1120, |
|
Sporophile à croupion roux | Sporophila hypochroma | 1320-1321, | |
Sporophile à ventre blanc | Sporophila leucoptera | 813-814, | |
Sporophile à ventre fauve | Sporophila hypoxantha | 739-740, | |
Sporophile bouveron | Sporophila lineola | 223-224,1118, |
|
Sporophile crassirostre | Sporophila crassirostris | 1114-1115, | |
Sporophile curio | Sporophila angolensis | 816, | |
Sporophile de l'Ibera | Sporophila iberaensis | 1356, | |
Sterne à gros bec | Phaetusa simplex | 219, 1058-1060, 1099-1100, |
|
Sterne argentée | Sternula superciliaris | 1059, | |
Sylphe à queue d'azur | Aglaiocercus kingii | 1230-1231, | |
Synallaxe à calotte rayée | Cranioleuca pyrrhophia | 1180, | |
Synallaxe de Cordoba | Asthenes sclateri | 258-259, | |
Synallaxe des rocailles | Asthenes modesta | 1174, | |
Synallaxe d'Orbigny | Asthenes dorbignyi | 281, | |
Synallaxe mésange | Leptasthenura aegithaloides | 280, | |
Synallaxe rouge | Phacellodomus ruber | 1035-1036, |
Talève violacée | Porphyrio martinica | 217-218, 617, 829, 1412, |
|
Tamatia d'Obama | Nystalus obamai | 598, | |
Tangara à bec d'argent | Ramphocelus carbo | 588-589, 611, | |
Tangara à camail | Schistochlamys melanopis | 1291, | |
Tangara à dos jaune | Hemithraupis flavicollis | 578, | |
Tangara à galons blancs | Tachyphonus rufus | 708-710, | |
Tangara à tête bleue | Sporathraupis cyanocephala | 880, | |
Tangara à ventre jaune | Thlypopsis ruficeps | 1518, | |
Tangara à ventre rouge | Anisognathus igniventris | 1185,1526, |
|
Tangara des palmiers | Thraupis palmarum | 1540, | |
Tangara fourchu | Pipraeidea bonariensis | 58, 1014, | |
Tangara hirundinacé | Cypsnagra hirundinacea | 1350-1352, | |
Tangara montagnard | Buthraupis montana | 871-873, 1527-1529, | |
Tangara sayaca | Thraupis sayaca | 209, 469-470, 771, 856, 1416, | |
Tangara versicolore | Lanio versicolor | 577, | |
Tantale d'Amérique | Mycteria americana | 794-795, 1456-1457, |
|
Tarin à ventre jaune | Spinus xanthogastrus | 83-84, 204-206, 921, |
|
Tarin de Magellan | Spinus magellanicus | 945, | |
Tarin noir | Spinus atratus | 13, 203, |
|
Taurillon à bec jaune | Anairetes flavirostris | 56, | |
Taurillon mésange | Anairetes parulus | 279, 890, |
|
Tersine hirondelle | Tersina viridis | 1199, | |
Tête-de-peluche couronné | Catamblyrynchus diadema | 1227-1229, | |
Tinamou vermiculé | Crypturellus undulatus | 714, | |
Tityre gris | Tityra cayana | 570-571, 1408, |
|
Todirostre à ventre perle | Hemitriccus margaritaceiventris | 826, | |
Tohi à nuque rousse | Atlapetes rufinucha | 864-867, 951-952, | |
Toucan à bec rouge | Ramphastos tucanus | 514, | |
Toucan à capuchon | Andigena cucullata | 1532-1533, | |
Toucan ariel | Ramphastos vitellinus | 515, 675-676, 1534-1535, |
|
Toucan toco | Ramphastos toco | 850-852, 1406, |
|
Toucanet à gorge blanche | Aulacorhynchus albivitta | 450-451, 580, | |
Toui à ailes jaunes | Brotogeris chiriri | 74-75, 803, | |
Toui à bandeau jaune | Psilopsiagon aurifrons | 907-908, | |
Toui aymara | Psilopsiagon aymara | 303-306, | |
Toui de Deville | Brotogeris cyanoptera | 1244-1245, | |
Toui de Spix | Forpus xanthopterygius | 1074-1076, | |
Tourterelle oreillarde |
Zenaida auriculata |
5-6, 132, 210, 285, 1176, |
|
Troglodyte de Latham | Cistothorus platensis | 1360-1361, | |
Troglodyte familier | Troglodytes aedon | 103, 207-208, 359, |
|
Troglodyte grivelé | Campylorhyynchus turdinus | 376-377, 464-465, 1251, | |
Troglodyte montagnard | Troglodytes solstitialis | 1517, | |
Trogon à queue noire | Trogon melanurus | 562-563, 586-587, | |
Trogon couroucou | Trogon curucui | 361-362, 581, 1536, |
|
Trogon rosalba | Trogon collaris | 520, | |
Tyran audacieux | Myiodynastes maculatus | 333-334, | |
Tyran de Cayenne | Myiozetetes cayanensis | 331-332, 612, | |
Tyran de Wied | Myiarchus tyrannulus | 743, | |
Tyran des savanes | Tyrannus savana | 318-319, | |
Tyran féroce | Myiarchus ferox | 1332, | |
Tyran licteur | Philohydor lictor | 1380, | |
Tyran mélancolique | Tyrannus melancholicus | 336, 472-473, 1109, |
|
Tyran oriflamme | Griseotyrannus aurantioatrocristatus | 1007, | |
Tyran pitangua | Megarynchus pitangua | 23, 471, | |
Tyran querelleur | Machetornis rixosa | 462, 764, | |
Tyran quiquivi | Pitangus sulphuratus | 335, 779, 1032, 1464, |
|
Tyran sociable | Myiozetetes similis | 613, | |
Tyranneau à gorge blanche | Mecocerculus leucophrys | 1179, | |
Tyranneau à queue aiguë | Culicivora caudacuta | 1374-1375, | |
Tyranneau omnicolore | Tachuris rubrigastra | 133-135, 916-918, | |
Tyranneau passegris | Camptostoma obsoletum | 735-736, |
Upucerthie des rochers |
Ochetorynchus andaecola |
302, 948, |
|
Urubu à tête jaune | Cathartes burrovianus | 555, 830, 1066, | |
Urubu à tête rouge | Cathartes aura | 605, 1016, | |
Urubu noir | Coragyps atratus | 603-604, 1015, 1101-1102, |
Vacher géant | Molothrus oryzivorus | 1465, | |
Vacher luisant | Molothrus bonariensis | 1418-1419, | |
Vanneau des Andes |
Vanellus resplendens |
36, 146-147, |
|
Vanneau téro | Vanellus chilensis | 483, 1310, |
Les mammifères
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photos |
Agouti d'Azara | Dasyprocta azarae | 1255,1326, 1488-1489, |
|
Capucin brun | Sapajus appella | 507-509, 1399, |
|
Capucin du Paraguay | Sapajus cay | 671-673, 1453-1454, |
|
Capybara | Hydrochoerus hydrochaeris | 511-513, 810-811, 1073, 1107-1108, 1272-1275, |
|
Cerf des marais | Blastocerus dichotomus | 780-786, 1442, 1486-1487, |
|
Coati commun | Nasua nasua | 1276-1277,1322-1324, 1443, |
|
Cobaye à dents jaunes | Galea muteloides | 276-278, | |
Cobaye du Brésil | Cavia aperea | 1362, | |
Daguet gris | Mazama gouazoubira | 1325, | |
Dauphin rose de Bolivie | Inia boliviensis | 1050-1052, | |
Ecureuil de Bolivie | Sciurus ignitus | 355-357, 585, | |
Hurleur de Bolivie | Alouatta sara | 1449-1452, | |
Hurleur noir | Alouatta caraya | 835-837, 1278, 1328-1329, |
|
Jaguar | Panthera onca | 1500-1501, | |
Lama | Lama glama |
236-237, |
|
Ocelot | Leopardus pardalis | 1502-1503, | |
Ouistiti mélanure | Mico melanurus | 747-748, | |
Paresseux à gorge brune | Bradypus variegatus | 685-688,1455, |
|
Pécari à collier | Pecari tajacu | 1469-1471, | |
Renard des savanes | Cerdocyon thous | 691-692, 1467-1468, |
|
Saccoptéryx à deux raies | Saccopteryx bilineata | 506, | |
Saïmiri de Bolivie | Saimiri boliviensis | 1396-1398, | |
Tamandua du sud | Tamandua tetradactyla | 1409, | |
Tamanoir (ou Fourmilier géant) | Myrmecophaga tridactyla | 1363-1370, | |
Tamarin de Weddell | Leontocebus weddelli | 510, 582-583, | |
Tapir du Brésil | Tapirus terrestris | 1484, | |
Tatou à six bandes | Euphractus sexcinctus | 1327,1504, | |
Tatou à trois bandes | Polypeutes macatus | 744-745, | |
Tayra (ou Martre à tête grise) | Eira barbara | 584, | |
Titi du Chaco | Callicebus pallescens | 696-698, | |
Vigogne | Vicugna vicugna | 232-235, 1155-1157, |
|
Viscache des montagnes | Lagidium viscacia | 1204-1208, |
Les autres animaux
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photos |
Abeille | Apis sp. | 542, | |
Ameive commun | Ameiva ameiva | 468, | |
Anaconda de Bolivie | Enectes boliviensis | 1490-1493, | |
Araignée | Nephila sp. | 540, | |
Arlequin de Cayenne | Acrocinus longimanus | 666-667, | |
Caïman jacara | Caiman yacare | 72, 787-789, 812, 1103-1104, 1400, 1472-1474, |
|
Chenille | 230-231, 538, 539, |
||
Couleuvre | Chironius exoletus | 1444-1445, | |
Couleuvre ñacanina | Hydrodynastes gigas | 808-809, 1446, |
|
Crotale cascabelle | Crotalus disurus | 1447-1448, | |
Fourmi | 1437, | ||
Grenouille | 407, | ||
Lézard | 227, | ||
Lézard | Tropidurus melanopleurus. | 668-670, | |
Libellule | Erythemis peruviana | 1333-1334, | |
Libellule | Erythemis vesiculosa | 1336, | |
