A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom commun | Nom anglais | Nom scientifique | Samburu | Baringo | Masai Mara |
Les liens sur les photos de Marc sont précédés d'un M.
Agrobate à dos roux | white-browed Scrub Robin | Cercotrichas leucophrys | M330 | ||
Aigle fascié | African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster | 182 | ||
Aigle huppard | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis | 84 | 1206 | |
Aigle martial | Martial Eagle | Polemaetus bellicosus | 215-217 | M728 721 | |
Aigle ravisseur | Tawny Eagle | Aquila rapax | 37 85 181 | 950 M955 976 | |
Alecto à tête blanche | White-headed Buffalo-Weaver | Dinemellia dinemelli | 12 | M397 | |
Alouette à nuque rousse | Rufous-naped Lark | Mirafra africana | 591 M640 689 | ||
Alouette à poitrine rose | Pink-Brested Lark | Calendulauda poecilosterna | 59 | ||
Alouette abyssinienne | Foxy Lark | Calendulauda alopex | 56 94 | ||
Alouette cendrille | Red-capped Lark | Calandrella cinerea | 1156 1188 | ||
Amadine cou-coupé | Cut-throat Finch | Amadina fasciata | 114 | ||
Amarante du sénégal | Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala | 77 | M401 | |
Anhinga d'Afrique | African Darter | Anhinga rufa | M258 303 | ||
Astrild à croupion rose | Crimson-rumped Waxbill | Estrilda rhodopyga | M460 | ||
Autour à ailes grises | Eastern Chanting Goshawk | Melierax poliopterus | 6-7 95-96 | ||
Autour gabar | Gabar Goshawk | Micronisus gabar | 30 | ||
Autour sombre | Dark Chanting Goshawk | Meleirax metabates | 534 | ||
Autruche d'Afrique | Common Ostrich | Struthio camelus | ? | 526 | 696-8 855 M868 |
Autruche somalienne | Somali Ostrich | Struthio molybdophanes | 196-197 |
Balbuzard pêcheur | Osprey | Pandion haliaetus | 377 | ||
Barbican à diadème | Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata | M463 M483 | ||
Barbican à tête rouge | Red-and-Yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus | 34 69 | M482 | |
Barbican d'Arnaud | D'Arnaud's Barbet | Trachyphonus darnaudii | 41-42 | M465 | |
Barbion à front rouge | Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus pusillus | M324 | ||
Bateleur des savanes | Bateleur | Terathopius ecaudatus | 125 | 560 M624 994 | |
Bergeronnette pie | African Pied Wagtail | Motacilla aguimp | 208 | 274 | 989 |
Bruant de Somalie | Somali Golden-breasted Bunting | Emberiza poliopleura | 60 | ||
Brubru africain | Brubru | Nilaus afer | 237 | 511 517 | |
Bucorve du Sud | Southern Ground Hornbill | Bucorvus leadbeateri | M748 852 | ||
Bulbul tricolore | Dark-capped Bulbul | Pycnonotus tricolor | 247 | M751 991 | |
Buse augure | Augur Buzzard | Buteo augur | 183 |
Caille arlequin | Harlequin Quail | Coturnix delegorguei | 594 M655 | ||
Calao à bec jaune | Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris | 10-10bis | ||
Calao à bec rouge | Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus | 43 à 46 137 | M438 | |
Calao de Decken | Von der Decken's Hornbill | Tockus deckeni | 179-180 | ||
Calao de Hemprich | Hemprich's Hornbill | Tockus hemprichii | 507-509 | ||
Calao de Jackson | Jackson's Hornbill | Tockus jacksoni | M321 368 | ||
Camaroptère modeste | Grey Wren Warbler | Calamonastes simplex | M440 | ||
Canard à bec rouge | Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha | 1208 | ||
Capucin à tête grise | Grey-headed Silverbill | Odontospiza caniceps | 244 | ||
Choucador à oreillons bleus | Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus | 589 | ||
Choucador de Rüppell | Rüppell's Starling | Lamprotornis purpuroptera | 524-5 | M723 938 | |
Choucador superbe | Superb Starling | Lamprotornis superbus | 153 | 1042 | |
Cichladuse tachetée | Spotted Morning Thrush | Cichladusa guttata | 47 | 245 361 M392 | |
Cigogne blanche | White Stork | Ciconia ciconia | 567 723 | ||
Cigogne épiscopale | Wooly-necked Stork | Ciconia episcopa | 1031 | ||
Circaète à poitrine noire | Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis | 1055 | ||
Circaète cendré | Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens | 1123 | ||
Circaète brun | Brown Snake-Eagle | Circetus cinereus | 229 | 992 | |
Cisticole du Nil | Winding Cisticola | Cisticola marginatus | M729 808 | ||
Cisticole grinçante | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana | 687-8 1023 1168 | ||
Cisticole robuste | Stout Cisticola | Cisticola robustus | 943 M952 | ||
Coliou à tête blanche | White-headed Mousebird | Colius leucocephalus | 171 | ||
Coliou huppé | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus | 116 195 | M403 M472 | |
Coliou rayé | Speckled Mousebird | Colius striatus | M751 893 1058 1166 | ||
Combassou du Sénégal | Village Indigobird | Vidua chalybeata | 199 | M393 | |
Cordonbleu violacé | Purple Grenadier | Uraeginthus ianthinogaster | 136 | 616 715 | |
Cormoran à poitrine blanche | White-breasted Cormorant | Phalacrocorax lucidus | 256 M265 | ||
Cormoran africain | Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus | 251 255 M264 | ||
Coucal à sourcils blancs | White-browed Coucal | Centropus superciliosus | 236 | 588 | |
Coucou de Klaas | Klaas's Cuckoo | Chrysococcyx klaas | M473 | 946 M953 | |
Coucou didric | Diederik Cuckoo | Chrysococcyx caprius | 411 | ||
Crabier chevelu | Squacco Heron | Ardeola ralloides | M260 381 459 | ||
Cratérope fléché | Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii | 1047 | ||
Cratérope rubigineux | Rufous chatterer | Turdoides rubiginosa | M325 | ||
Crombec à face rousse | Red-faced Crombec | Sylvietta whytii | 515-516 | ||
Crombec sittelle | Northern Crombec | Sylvietta brachyura | M481 | ||
Cubla boule-de-neige | Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla | 944 |
Dendrocygne veuf | White-faced Whistling Duck | Dendrocygna viduata | 388 | 899 | |
Drongo brillant | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis | 48 | M248 M443 | x |
Éminie à calotte grise | Grey-capped Warbler | Eminia lepida | M668 | ||
Étourneau caronculé | Wattled Starling | Creatophora cinerea | 194 | 693-5 1190 | |
Euplecte à croupion jaune | Yellow Bishop | Euplectes capensis | 549 980 | ||
Euplecte à épaules blanches | White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus | 596 1199 | ||
Euplecte à épaules orangées | Fan-tailed Widowbird | Euplectes axillaris | 557 M867 906 | ||
Euplecte de Jackson | Jackson's Widowbird | Euplectes jacksoni | M633 700 720 | ||
Euplecte veuve-noire | Red-collared Widowbird | Euplectes ardens | 548 603 702 | ||
Eurocéphale de Rüppell | Northern White-crowned Shrike | Eurocephalus ruppelli | 3 | M432 |
Faucon ardoisé | Grey Kestrel | Falco ardosiaceus | 981 | ||
Fauconnet d'Afrique | Pigmy Falcon | Polihierax semitorquatus | 91-93 127 | M485 | |
Francolin à cou jaune | Yellow-necked Spurfowl | Pternistis leucoscepus | 5 142 | ||
Francolin à gorge rouge | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer | 1009 |
Ganga à face noire | Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus | 176 | ||
Gobemouche à petit bec | African Grey Flycatcher | Melaenornis microrhynchus | 11 128 | M332 520 |
|
Gonolek ardoisé | Slate-colored Boubou | Laniarius funebris | 886 | ||
Grand-duc africain | Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus | M475 530 | ||
Grand-duc de Verreaux | Verreaux's Eagle-Owl | Bubo lacteus | 150 à 152 | 283 M315 | |
Grande aigrette | Great Egret | Ardea alba | M259 284 | 900 | |
Gravelot à triple collier | Three-banded Plover | Charadrius tricollaris | 1186 | ||
Grue royale | Grey-crowned Crane | Balaerica regulorum | 79-80 |
M356 | 559 619 M658 |
Guêpier à gorge blanche | White-throated Bee-eater | Merops albicollis | 18 31 86-88 | ||
Guêpier de Madagascar | Madagascar Beeeater | Merops superciliosus | 249 M444 | ||
Guêpier nain | Little Bee-eater | Merops pusillus | 219 | M683 897M915 | |
1050 |
Héron cendré | Grey Heron | Ardea cinerea | M357 | 979 | |
Héron gardeboeufs | Cattle Egret | Bubulcus ibis | M762 1029 | ||
Héron goliath | Goliath Heron | Ardea goliath | 301 405 M452 |
||
Héron intermédiaire | Intermediate Egret | Egretta intermedia | 143 | 901 | |
Héron mélanocéphale | Black-headed Heron | Ardea melanocephala | 207 | 904 999 | |
Héron pourpré | Purple Heron | Ardea purpurea | 305 M320 | ||
Héron strié | Striated Heron | Butorides striata | 257 M268 296 | 578-79 | |
Hirondelle à longs brins | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | 209 | ||
Huppe d'Afrique | African Hoopoe | Upupa africana | 19-20 | M746 1149 |
Ibis hagedash | Hadada Ibis | Ibis hagedash | 33 | x | |
Irrisor damara | Phoeniculus damarensis | Phoeniculus damarensis | 72 |
Jabiru d'Afrique | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus sengalensis | M917 925 | ||
Jacana à poitrine dorée | African Jacana | Actophilornis africanus | 81 | M270 M354 x | 1119 |
Loriot masqué | Black-headed Oriole | Oriolus larvatus | 547 |
Mahali à sourcils blancs | White-browed Sparrow-Weaver | Plocepasser mahali | 32 | M271 M437 | |
Marabout d'Afrique | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer | 223 | M643 815 | |
Martin-chasseur à tête grise | Grey-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala | 38-39 | ||
Martin-chasseur du Sénégal | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis | 412 M457 | 1022 | |
Martin-pêcheur géant | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima | 307 383 M455 | ||
Martin-pêcheur huppé | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus | 302 M447 | 565 977996 | |
Martin-pêcheur pie | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | M261 277 | 581 M684 718 | |
Martin-pêcheur pygmée | African Pigmy Kingfisher | Ispidina picta | M496 | ||
Martinet des maisons | Little Swift | Apus affinis | 242 | 501-502 | M647 968 |
Messager sagittaire | Secretary Bird | Sagittarius serpentarius | 23 à 25 177 | 550-51 | |
Moineau à point jaune | Yellow-spotted Petronia | Gymnoris pyrgita | 121 | 364 M436 | |
Moineau d'Emin | Chesnut Sparrow | Passer eminibey | 49-50 | ||
Moineau gris | Grey-headed Sparrow | Passer griseus | 892 | ||
Moineau perroquet | Parrot-billed Sparrow | Passer gongonensis | 222 | 367 | |
Moinelette de Fischer | Fischer's Sparrow-Lark | Eremopterix signata | 220 | 1187 |
Œdicnème tachard | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis | 148-149 | M479 528 | |
Oie-armée de Gambie | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | 905 1071 | ||
Ombrette africaine | Hamerkop | Scopus umbretta | 252 M358 | 580 719 | |
Ouette d'Égypte | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | 234 | M317 | 1030 1073 |
Outarde à ventre noir | Black-bellied Bustard | lissotis melanogaster | 1013 | ||
Outarde d'Oustalet | Buff-crested Bustard | Lophotis gindiana | 198 | ||
Outarde du sénégal | White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis | 974 | ||
Outarde kori | Kori Bustard | Ardeotis kori | 115 | 969 |
Pélican blanc | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | 240-241 | ||
Pélican gris | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | M427 503 | ||
Perroquet à ventre rouge | Red-bellied Parrot | Poicephalus rufiventris | 185-186 188 | ||
Perroquet de Meyer | Brown Parrot, Meyer's Parrot | Poicephalus meyeri | 562 | ||
Petit indicateur | Lesser Honeyguide | Indicator minor | 546 | ||
Pic cardinal | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens | 211-213 | M433 | |
Pic goertan | Grey Woodpecker | Mesopicos goertae | 21-22 | ||
Pie-grièche à dos gris | Grey-backed Fiscal | Lanius excurbitoroides | 982 | ||
Pie-grièche à dos noir | Northern Fiscal | Lanius humeralis | 858 1182 | ||
Pie-grièche des Teita | Taita Fiscal | Lanius dorsalis | 129 | ||
Pigeon roussard | Speckled Pigeon | Columba guinea | 210 | 246 | |
Pintade de Numidie | Helmeted Guineafowl | Numida meleagrisis | 119 | M490 | 1183 |
Pintade vulturine | Vulturine Guineafowl | Acryllium vulturinum | 61 à 63 | ||
Pipit à dos uni | Plain-backed Pipit | Anthus leucophrys | 593M682 1054 | ||
Piqueboeuf à bec jaune | Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus | 1203 | ||
Piqueboeuf à bec rouge | Red-billed Oxpecker | Buphagus erythrorhynchus | 9 | 686 | |
Prinia modeste | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava | 1049 | ||
Pririt à collier | Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea | M874 895 | ||
Pririt molitor | Chin-spot Btis | Batis molitor | M474 | ||
Pygargue vocifère | African Fish Eagle | Haliaeetus vocifer | 292 p21-22.... | 563-5 |
Râle à bec jaune | Black Crake | Amaurornis flavirostra |
M262 | ||
Républicain de Cabanis | Black-capped Social Weaver | Pseudonigrita cabanisi | 68 74-75 | ||
Rollier à longs brins | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus | 40 | 552 M622M749 | |
Rufipenne de Salvadori | Bristle-crowned Starling | Onychognathus salvadorii | 372 538 |
Sentinelle à gorge jaune | Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus | 600 M6461018 | ||
Sentinelle à gorge rose | Pink-breasted Longclaw | Macronyx ameliae | M644 1017 |
||
Serin du Mozambique | Yellow-fronted Canary | Crithagra mozambica | 599 | ||
Souimanga à longue queue | Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus | M391 | ||
Souimanga de Hunter | Hunter's Sunbird | Chalcomitra hunteri | 187 | ||
Souimanga du Kenya | Eastern Violet-backed Sunbird | Anthreptes orientalis | 238 | 365-66 M449 | |
Spatule d'Afrique | African Spoonbill | Platalea alba | 1069 | ||
Spréo améthyste | Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster | 945 | ||
Spréo de Fischer | Fischer's Starling | Lamprotornis fischeri | 54-55 | ||
Spréo pie | Magpie Starling | Speculipastor bicolor | M435 | ||
Spréo royal | Golden-breasted Starling | Lamprotornis regius | 65 à 67 |
Tantale ibis | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | 254 285 384 | M621 933 1152 | |
Tchagra à tête brune | Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis | 941 M951 | ||
Tchitrec d'Afrique | African Paradise Flycatcher | Terpsiphone viridis | 507 522-3 | M756 1060 | |
Tisserin à dos d'or | Golden-backed Weaver | Ploceus jacksoni | M263 M395 | ||
Tisserin à lunettes | Spectacled Weaver | Ploceus ocularis | M876 891 | ||
Tisserin du Nil | Northern Masked Weaver | Ploceus taeniopterus | 243 M402 | ||
Tisserin écarlate | Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps | M466 | 949 | |
Tisserin gendarme | Black-headed Weaver | Ploceus cucullatus | 279 | M671 612-3 | |
Tisserin intermédiaire | Lesser Masked Weaver | Ploceus intermedius | 506 | ||
Tisserin minule | Little weaver | Ploceus luteolus | 504-505 | ||
Tisserin roux | Chesnut Weaver | Ploceus rubiginosus | 51 73 | M441 | |
Tisserin vitellin | Vitelline Masked Weaver | Ploceus vitellinus | 190 | ||
Touraco à ventre blanc | White-bellied Go-away-bird | Corythaixoides leucogaster | 64 141 | M272 M398 | |
Tourtelette émeraudine | Emerald-spotted Wood Dove | Turtur chalcospilos | M434 539 | 614-5 713 | |
Tourterelle du Cap | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola | 235 | 947 1008 | |
Tourterelle maillée | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | 122 | M468 | 1011 |
Tourterelle masquée | Namaqua Dove | Oena capensis | 126 | ||
Tourterelle pleureuse | African Mourning Dove | Streptopelia decipiens | 53 | 282 M350 | |
Traquet à queue brune | Brown-tailed Rock Chat | Oenanthe scotocerca | 374 537 | ||
Traquet à ventre roux | Mocking Cliff Chat | Thamnolaea cinnamomeiventris | 536 | ||
Traquet brun | Ant-eater Chat | Myrmecocichla aethiops | 1081 | ||
Traquet commandeur | Sooty Chat | Myrmecocichla nigra | M660 838 840 | ||
Travailleur à bec rouge | Red-billed Quelea | Quelea quelea | 1006 1032 | ||
Travailleur cardinal | Cardinal Quelea | Quelea cardinalis | 586 M7359351048 | ||
1053 |
Vanneau à ailes blanches | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris | 936 | ||
Vanneau armé | Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus | 1198 | ||
Vanneau couronné | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus | 155 | M870 | |
Vanneau du Sénégal | (African) Wattled Lapwing | Vanellus senegallus | 568 M657 717 | ||
Vanneau éperonné | Spur-winged Lapwinw | Vanellus spinosus | 132 218 | ||
Vautour africain | White-backed Vulture | Gyps africanus | 227 | 812 M823 | |
Vautour charognard | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | 138-9 | 816 | |
Vautour de Rüppell | Rüppell's Vuture | Gyps rueppelli | 818 M822 | ||
Vautour oricou | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | 71 | 1211 | |
Veuve de Fischer | Straw-tailed Whydah | Vidua fischeri | 200 | ||
Veuve de paradis | Long-tailed Paradise Whydah | Vidua paradisaea | 117 | ||
Veuve dominicaine | Pin-tailed Whydah | Vidua macroura | M327 512 | 859 | |
Veuve métallique | Steel-blue Whydah | Vidua hypocherina | M329 M445 |
Babouin olive | Papio anubis | 110 231 M661 1135 |
Bubale de Coke | Alcelaphus buselaphus cokei | 716M761 1021 |
Buffle d'Afrique | Syncerus caffer | 558 569 M629 695 705 996 1036 1201 |
Cercopithèque à diadème | Cercopithecus mitis | M669 709 M770 |
Chacal à chabraque | Canis mesomelas | 202 817 1075 |
Chauve-souris "Heart-nosed Bat" | Cardioderma cor | 239 |
Cobe à croissant | Kobus ellipsiprymnus | 118 |
Cobe defassa | Kobus ellipsiprymnus defassa | 940 1037 1157 |
Cobe des roseaux | Redunca arondinum | 1151 |
Daman des rochers | Procavia capensis | 109 378 |
Dik-dik de Günther | Madoqua guentheri | 13-14 89 173 |
Dik-dik de Kirk | Madoqua kirkii | M627 948 |
Écureuil fouisseur d'Afrique oriental | Xerus rutilus | 57123 204 |
Éland | Taurotragus oryx | M787 801 |
Éléphant d'Afrique | Loxodonta africana | 15 170 553 575 M741 853 1078 1090... 1200 |
Gazelle de Grant | Nanger granti | 35 90 556 |
Gazelle de Thomson | Eudorcas thomsonii | 597 |
Genette tigrine | Genetta tigrina | 108 |
Gérénuk | Litocranius walleri | 26 70 131 |
Girafe | Giraffa camelopardalis | 701 1160 |
Girafe réticulée | Giraffa camelopardalis reticulata | 8 144 163 |
Grand Koudou | Tragelaphus Strepsiceros | 1 |
Guépard | Acinonyx jubatus | 842... M848 M956.. |
Hippopotame | Hippopotamus amphibius | 83 276 M672 M726 M763 966 1154 |
Hyène tachetée | Crocuta crocuta | 582 M681 770 777 M784 819 |
Impala | Aepyceros melampus | 112 585 M624 1043 1080 1170 |
Léopard | Panthera pardus | 104 1142 1162 |
Lièvre du Cap | Lepus capensis | 379 |
Lion d'Afrique | Panthera leo | 97 166 570 M625M649M677 M757 771 M781 |
M790 803.. M828 1064 1112 | ||
Mangouste rayée | Mungos mungo | 1062 1083 1175 |
Oryx beisa | Oryx beisa | 29 133 201 |
Phacochère | Phacochoerus africanus | 124 703 1194 |
Topi | Damaliscus topi | 603 700 854 1035 1074 |
Vervet | Chlorocebus aethiops | 82 |
Zèbre de Grévy | Equus grevyi | 4 164 |
Zèbre des plaines | Equus burchellii | M604 M760 971 1079 1196 |